Lelang Cepat / Tender Biasa
DATA PENGALAMAN PEKERJAAN CV Mumtaz Periode 2020 – 2024
| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN | LOKASI | PEMBERI TUGAS | NILAI KONTRAK |
| 1 | Pengadaan Peralatan Elektronik PC Untuk Tenaga Pendidikan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya | Kota Malang | Universitas Brawijaya | Rp 1.067.418.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) |
| 2 | Pengadaan Peralatan Transformasi Laboratorium Fase 2 Paket 13M | Kota Surabaya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Rp 997.375.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) |
| 3 | Pengadaan Peralatan Elektronik untuk Laboratorium di Departemen Teknik Informatika FTEIC | Kota Surabaya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Rp 905.815.500,- (Sembilan Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) |
| 4 | Pengadaan Office Software | Kota Jakarta | Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan | Rp 710.474.400,- (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) |
| 5 | Pengadaan Tablet BPKP | Kota Jakarta | Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | Rp 594.594.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) |
| 6 | Pengadaan Laptop Bussiness BPKP | Kota Jakarta | Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | Rp 590.150.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| 7 | Pengadaan Perangkat Kantor Direktorat Kependidikan ITS Surabaya | Kota Surabaya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Rp 554.554.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) |
| 8 | Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi Semester Dua Tahun 2020 | Kota Jakarta | RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo | Rp 485.485.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) |
| 9 | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi – Penanganan Pandemi Covid-19 | Kota Jakarta | Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan | Rp 429.110.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) |
| 10 | Pembaruan Warranty Server | Kota Jakarta | Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika | Rp 424.424.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) |
| 11 | Pengadaan Laptop/Notebook dan Printer Pada Satuan Kerja Biro Hukum Tahun Anggaran 2021 | Kota Jakarta | Biro Hukum Kementerian Perhubungan | Rp 383.383.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) |
| 12 | Pengadaan Perangkat Development dan Operasional Key Signing Ceremony dan CRL Generation Ceremony PSrE Induk | Kota Jakarta | Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika | Rp 273.845.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) |
| 13 | Pengadaan Perangkat Komputer di Instalasi Pelayanan Rawat Jalan Terpadu Tahun 2020 | Kota Jakarta | RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo | Rp 229.229.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) |
| 14 | Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi | Kota Jakarta | Sekretariat Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan | Rp 225.225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) |
| 15 | Pengadaan Notebook, Tablet dan Proyektor Tahap II UMSI | Kota Jakarta | RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo | Rp 193.193.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) |
| 16 | Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Kota Jakarta | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp 182.182.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) |


