E-Purchasing LKPP
DATA PENGALAMAN PEKERJAAN E-Purchasing LKPP Tahun 2022 – 2024
| NO | NAMA SURAT PESANAN | LOKASI | PEMBERI TUGAS | NILAI |
| 1 | Pengadaan Perangkat Akuisisi Data Mitigasi Bencana Geologi di Pusat Data PVMBG | Kota Bandung | Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM | Rp 787.485.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) |
| 2 | Pengadaan Elektronik berupa Tablet | Kota Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi | Rp 754.800.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) |
| 3 | Pengadaan Elektronik Berupa Alat Komunikasi | Kota Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi | Rp 586.080.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) |
| 4 | Pengadaan IPAD Pimpinan dan Anggota | Kota Raha | Sekretariat DPRD Kabupaten Muna Prov. Sulawesi Tenggara | Rp 517.371.000,- (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) |
| 5 | Pengadaan Belanja Modal Komputer Jaringan | Kota Tenggarong | Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur | Rp 471.639.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) |
| 6 | Peralatan Pendukung Mitigasi Bencana Geologi Konsolidasi | Kota Bandung | Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM | Rp 449.328.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) |
| 7 | Pengadaan Drone + Kit | Kota Jakarta | Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia | Rp 305.916.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) |
| 8 | Pengadaan Laptop pada Pusat Pengelolaan BMN | Kota Jakarta | Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM | Rp 180.393.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) |
| 9 | Alat Pengolah Data Biro OSDM | Kota Jakarta | Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian | Rp 179.598.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) |
| 10 | Pengadaan Personal Komputer | Kota Buntok | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Barito Selatan | Rp 138.300.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) |
| 11 | Belanja Modal Personal Komputer | Kota Sangatta | Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur | Rp 104.617.500,- (Seratus Empat Juta Enam Ratus Tujuh Belas Rubu Lima Ratus Rupiah) |
| 12 | Pengadaan Sarana Universitas Negeri Jakarta (Program Revitalisasi) | Kota Jakarta | Universitas Negeri Jakarta | Rp 86.580.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) |
| 13 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | Kota Bandung | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat | Rp 75.258.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) |
| 14 | Pengadaan Laptop Layanan Informasi ArgoKlimat | Kota Jakarta | Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Rp 73.926.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) |
| 15 | Pengadaan Komputer Tablet | Kota Semarang | Politeknik Pekerjaan Umum Kementerian PUPR | Rp 66.711.000,- (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah) |
| 16 | Pengadaan Laptop Workstation pada BPK Wilayah XII | Kota Pontianak | Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII Kalimantan Barat | Rp 63.048.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) |
| 17 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengelolaan Sarana IT KPU | Kota Padang | Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat | Rp 58.441.400,- (Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) |
| 18 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Komputer Tablet) | Kota Tanjung Selor | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara | Rp 57.453.600,- (Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) |
| 19 | Pengadaan Laptop | Kota Ampana | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tojo Una-Una Prov. Sulawesi Tengah | Rp 47.730.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) |
| 20 | Pengadaan Laptop Untuk Sekretaris dan Kepala Sub Bagian | Kab. Gorontalo Utara | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara | Rp 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) |


